駐車場込み 物件情報
物件一覧
AP 江津パークハイツ

5568
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 熊本市東区下江津5丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.98m²(11.48坪) |
築年月 | 1985/08 |
AP 白岩アパート

4052
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊本市中央区出水6丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1988 |
戸建 内田貸家

4548
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 玉名市天水町小天字本村 |
間取 | 3DK+S |
面積 | 70.24m²(21.24坪) |
築年月 | 1988/01 |
AP ハイム井

5529
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市東区尾ノ上3丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.09m²(11.52坪) |
築年月 | 1985/11 |
MS ガーデンオブモニカ

5352
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市南区御幸笛田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 2000/02 |
戸建 岩尾貸家

5351
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊本市南区野口1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1973/11 |
MS 杉村マンション

5360
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区日吉2丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS 杉村マンション

5427
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区日吉2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS シークドヌール

5579
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.45m²(20.4坪) |
築年月 | 1995/02 |
MS カーサフレスカ

5591
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1998/02 |
MS ピロティパレ

4674
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69m²(20.87坪) |
築年月 | 1994/08 |
AP 出水テラスハウス

3604
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区出水7丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS グランドゥルミキ

5550
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市西区蓮台寺4丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.2m²(19.11坪) |
築年月 | 1995/03 |
MS ピロティパレ

4118
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69m²(20.87坪) |
築年月 | 1994/08 |
MS ピロティパレ

4121
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69m²(20.87坪) |
築年月 | 1994/08 |
MS ヴィラクレストB

5573
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市西区蓮台寺1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 63.2m²(19.11坪) |
築年月 | 1994/08 |
AP エスポワール

5592
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区平成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.26m²(19.43坪) |
築年月 | 1997/03 |