敷金0 物件情報
物件一覧
AP プリオール大江

5030
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊本市中央区大江2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1989/03 |
MS アルモ九品寺

5398
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 熊本市中央区九品寺3丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1987/09 |
MS アルモ九品寺

4969
賃料 | 2.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 熊本市中央区九品寺3丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 27.88m²(8.43坪) |
築年月 | 1987/09 |
AP 水前寺アパート

5601
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区水前寺2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1973/07 |
AP 松井マンション

5562
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市東区新南部 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1986/04 |
AP 松井マンション

5610
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 熊本市東区新南部 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1986/04 |
AP さいとうハイツ

5600
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区水前寺6丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 30.9m²(9.34坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP 内田荘

5385
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2K |
面積 | 33.12m²(10.01坪) |
築年月 | 1976/12 |
AP 田中アパート

5602
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区国府3丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1972/10 |
AP ヴィオーラ

4780
賃料 | 3.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊本県熊本市東区山ノ内 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1974/06 |
AP 古城ハイツ

5177
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区御幸笛田2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1993/03 |
MS セルジュ水前寺

5464
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 熊本市中央区水前寺1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.74m²(7.78坪) |
築年月 | 1999/09 |
AP FNハイツ

5598
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区御幸笛田2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP メゾンドソフィア本荘B

4821
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区本荘2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.27m²(8.55坪) |
築年月 | 2016/09 |
AP アイリステラモトⅡ

4756
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区平田1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.05m²(16.04坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP ローズハイムⅠ

4083
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63m²(19.05坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP グランディールⅠ

2070
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP エバンジェル

4651
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間9丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.8m²(12.34坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS セルジュ水前寺公園

5358
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 熊本市中央区水前寺3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2004/11 |
AP グランディールⅠ

1682
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |