熊本市 ファミリー 6万円~7万円物件情報
物件一覧
AP ロイヤルハイム

3354
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1988/11 |
AP グランディールくまなん

3274
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP グランディールつつみだ

3038
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区田井島2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.5m²(21.32坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP ロイヤルハイム

2382
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1988/11 |
MS ソレイユ八幡町

5269
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市南区八幡6丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 59.7m²(18.05坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP サニーハイムⅡ

1949
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.49m²(21.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP センチュリー21弐番館

2267
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区田井島3丁目 |
間取 | 4DK |
面積 | 75.55m²(22.85坪) |
築年月 | 1993/04 |
AP メゾン・ド・ユー

2859
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区馬渡2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS ヴィラクレストB

5573
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市西区蓮台寺1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 63.2m²(19.11坪) |
築年月 | 1994/08 |
AP ハッピーわん

3162
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区平成3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 2005/09 |
AP メゾンキャッスルⅡ

1321
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間4丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.37m²(21.28坪) |
築年月 | 2003/01 |
AP モンシャトー江越

2059
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区江越1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.9m²(21.14坪) |
築年月 | 1992/10 |
AP シャルマン

2871
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.6m²(20.14坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP リバティガーデン

4732
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間5丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 71m²(21.47坪) |
築年月 | 2007/03 |