熊本市築30年以内 賃貸
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP 古城ハイツ

5177
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区御幸笛田2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP キャッスル水前寺

5522
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区水前寺 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.3m²(9.77坪) |
築年月 | 2004 |
コンフォートM

5068
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本県熊本市西区蓮台寺2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.6m²(14.7坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP メゾンキャッスルⅠ

2487
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.43m²(18.58坪) |
築年月 | 2003/01 |
AP エバンジェル

4651
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間9丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.8m²(12.34坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP 平成ウッディヴィラ2棟

5520
賃料 | 5.64万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区平成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 76.88m²(23.25坪) |
築年月 | 1993/12 |
AP レジデンス八幡A

2329
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八幡8丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.9m²(17.51坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP サニーハイム

1847
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八王寺町 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.17m²(20.01坪) |
築年月 | 1993/08 |
AP セントラルガーデン

1353
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間5丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1999/04 |
AP パークサイド21

3952
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区馬渡1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64m²(19.36坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP グランディールⅢ

3815
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.7m²(17.45坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP グランディールⅢ

3768
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP グランディールつつみだ

3038
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区田井島2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.5m²(21.32坪) |
築年月 | 1993/03 |
MS ソレイユ八幡町

5269
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市南区八幡6丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 59.7m²(18.05坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP グランディールくまなん

3274
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP サニーハイムⅡ

1949
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.49m²(21.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP センチュリー21弐番館

2267
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区田井島3丁目 |
間取 | 4DK |
面積 | 75.55m²(22.85坪) |
築年月 | 1993/04 |
AP メゾン・ド・ユー

2859
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区馬渡2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP ハッピーわん

3162
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区平成3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 2005/09 |
AP メゾンキャッスルⅡ

1321
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間4丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.37m²(21.28坪) |
築年月 | 2003/01 |
物件数:24件
1 2 (1/2)