ファミリー5万円~ 物件情報
物件一覧
コンフォートM

5068
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本県熊本市西区蓮台寺2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.6m²(14.7坪) |
築年月 | 1995/04 |
戸建 岩尾貸家

5351
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊本市南区野口1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1973/11 |
山本貸家

5553
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区本山 |
間取 | 4LDK |
面積 | 79.38m²(24.01坪) |
築年月 | 1980 |
AP ローズハイムⅠ

2494
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63m²(19.05坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP ローズハイムⅠ

4083
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63m²(19.05坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP グランディールⅠ

2070
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP グランディールⅠ

1682
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP 平成ウッディヴィラ2棟

5520
賃料 | 5.64万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区平成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 76.88m²(23.25坪) |
築年月 | 1993/12 |
AP レジデンス八幡A

2329
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八幡8丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.9m²(17.51坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP サニーハイム

1847
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八王寺町 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.17m²(20.01坪) |
築年月 | 1993/08 |
MS スカイハイツ

4087
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区馬渡2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.5m²(20.41坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP セントラルガーデン

1353
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間5丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1999/04 |
AP メゾンドール

3445
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区江越1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP パークサイド21

3952
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区馬渡1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64m²(19.36坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP グランディールⅢ

3815
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.7m²(17.45坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP グランディールⅢ

3768
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP メゾンドール

2385
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区江越1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP グランディールⅠ

4324
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |