中央区 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP 後藤ハイツ

5408
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区本山4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.73m²(14.74坪) |
築年月 | 1978/12 |
AP サウスヒル琴平

5580
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊本市中央区琴平1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.16m²(12.45坪) |
築年月 | 1988/09 |
AP グランディールⅠ

2070
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP グランディールⅠ

1682
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP 平成ウッディヴィラ2棟

5520
賃料 | 5.64万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区平成 |
間取 | 3LDK |
面積 | 76.88m²(23.25坪) |
築年月 | 1993/12 |
AP グランディールⅠ

4324
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP グランディールⅢ

3768
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP ロイヤルハイム

3354
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1988/11 |
AP ロイヤルハイム

2382
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1988/11 |
AP 出水テラスハウス

3604
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区出水7丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP シャルマン

2871
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.6m²(20.14坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP アビタシオンN

4007
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.2m²(22.44坪) |
築年月 | 2002/09 |